Type | Total Value | Token Amount | Token Amount | Account | Status | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Withdraw WQTUM/ZKS | $0 | 0 WQTUM/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:24:03 | |
Withdraw XDEX/ZKS | $0 | 0 XDEX/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:23:57 | |
Withdraw AKITA/ZKS | $0 | 0 AKITA/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:21:42 | |
Withdraw XDEX/ZKS | $0 | 0.00000005 XDEX/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:18:57 | |
Withdraw AKITA/ZKS | $0 | 0.00000533 AKITA/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:18:39 | |
Withdraw SHIB/ZKS | $0 | 0 SHIB/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:59 | |
Withdraw | / | / | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:45 | |
Withdraw SHIB/USDT | $0 | 0 SHIB/USDT | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:45 | |
Withdraw | / | / | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:45 | |
Withdraw SHIB/ZKS | $0 | 0.00000081 SHIB/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:13 | |
Withdraw ETH/USDT | $0 | 0 ETH/USDT | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:16:04 | |
Withdraw WQTUM/ZKS | $0 | 0.00000007 WQTUM/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:15:56 | |
Withdraw ZKS/USDT | $0 | 0 ZKS/USDT | / | 0x881b....5348 | 2021-09-16 14:15:44 | |
Withdraw ETH/ZKS | $0 | 0 ETH/ZKS | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:59:55 | |
Withdraw XDEX | $0 | 0 XDEX | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:54:11 | |
Withdraw XDEX | $0 | 0.02671765 XDEX | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:52:53 | |
Withdraw SHIB | $0 | 0.00000001 SHIB | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:49:25 | |
Withdraw DAI | $0 | 0 DAI | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:48:09 | |
Withdraw REN | $0 | 0 REN | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:47:52 | |
Withdraw FEI | $0 | 0 FEI | / | 0x881b....5348 | 2021-09-15 02:47:43 |
ZKSwap is the first ZK-Rollups based layer-2 DEX with the AMM model. The explorer provides display and query of ZKSwap market data and layer-2 blockchain data.
2020 ZKSwap Project all rights reserved